Pinnacle Centre Success Tower Floor Plans

18 Harbour Street
Tower Residences (Levels 5 to 33)
The suites of Success Tower are luxuriously appointed in both feature and finish, with private balconies offering superb views of the city and waterfront, and dramatic floor-to-ceiling windows.
Residence 01 797 + 47 sq.ft. view
Residence 02 902 + 41 sq.ft. view
Residence 03 565 + 34 sq.ft. view
Residence 04 535 + 36 sq.ft. view
Residence 05 799 + 39 sq.ft. view
Residence 06 590 + 38 sq.ft. view
Residence 07 588 + 38 sq.ft. view
Residence 08 948 + 49 sq.ft. view
Residence 09 845 + 56 sq.ft. view
Residence 10 1,125 + 63 sq.ft. view
Residence 11 794 + 83 sq.ft. view


Palatial Elite Collection (Levels 34, 35 to 37*)
This collection offers exquisite finishes and superb designs. Highlights include: 9 foot ceilings, floor to ceiling glass, flow through plans and extraordinary views.
Residence 01 797 + 47 sq.ft. view
Residence 02 902 + 41 sq.ft. view
Residence 03 565 + 34 sq.ft. view
Residence 04 535 + 36 sq.ft. view
Residence 05 799 + 39 sq.ft. view
Residence 06 590 + 38 sq.ft. view
Residence 07 588 + 38 sq.ft. view
Residence 08 948 + 49 sq.ft. view
Residence 09 845 + 56 sq.ft. view
Residence 10 1,125 + 63 sq.ft. view
Residence 11 794 + 83 sq.ft. view
* Square footages and unit type vary on Levels 35, 36 and 37.


Palatial Vista Collection (Levels 38 to 45)
This private collection of only 6 residences per floor offers enhanced spacious homes up to 1,800 sq.ft. Priceless vistas and carriage trade highlights that include 9 foot ceilings, floor to ceiling glass, flow through plans and impeccable finishes.
Residence 01 1,305 + 47 + 44 sq.ft. view
Residence 02 1,772 + 41 + 34 sq.ft. view
Residence 03 1,340 + 39 + 36 sq.ft. view
Residence 04 1,225 + 77 sq.ft. view
Residence 05 1,480 + 56 + 49 sq.ft. view
Residence 06 1,796 + 63 + 39 sq.ft. view


Palatial Landmark Collection (Levels 46*, 47, 48)
This private collection of only 5 residences per floor offers enhanced spacious homes up to 2,100 sq.ft. Priceless vistas and carriage trade highlights that include 9 & 10 foot ceilings, floor to ceiling glass, flow through plans and impeccable finishes.
Residence 01 2,112 + 467 sq.ft. view
Residence 02 1,739 + 87 sq.ft. view
Residence 03 1,356 + 35 + 38 sq.ft. view
Residence 04 1,225 + 77 sq.ft. view
Residence 05 1,480 + 49 + 87 sq.ft. view
* Level 46 floorplan different from above
Approved Condominiums
Downtown
North York
* pre-construction or unregistered
Message Us
Name:  
Email:  
Phone:
Message:


AddThis Social Bookmark Button